-
De Molenmachine van de biomassakorrel
-
houten korrelmolen
-
RDF-Korrelmolen
-
De Matrijs van de korrelmolen
-
Houten korrelproductielijn
-
De Vervangstukken van de korrelpers
-
Houten verpletterende machine
-
Geneigde riemtransportband
-
De Molen van de voerkorrel
-
De rolshell van de korrelmachine
-
Biomassapelletmachine
-
De Machine van de hamermolen
Houten Werkende van het de Inzamelingssysteem 120pcs van het Winkel120m2 Industriële Stof van de de Zakfilter het Stofcollector
Plaats van herkomst | Jiangsu China |
---|---|
Merknaam | APEX BIOMASS |
Modelnummer | xmc |
Min. bestelaantal | 1set |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | De triplexgevallen of het ijzergeval zijn worden gebruikt. de volledige machine wordt ingepakt door |
Levertijd | 15 werkdagen na storting |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 15 reeksen per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPunten | Stofcollector | naam | Houten Werkende van het de Collectormateriaal van het Winkelstof van de de Zakimpuls het Stofcollect |
---|---|---|---|
TOEPASSING | Stof het verzamelen | Model | xmc |
Type | Impuls | Spartsdelen | zakfiters |
Het filtreren gebied | 120m2 | filterzak | 120 PCs |
Markeren | 120m2 het industriële systeem van de stofinzameling,De Collectormateriaal van het impulsstof,120pcs het stofcollector van de zakfilter |
Houten Werkende van het de Collectormateriaal van het Winkelstof van de de Zakimpuls het Stofcollector
XMC impuls de zak-type stofcollector is beter op basis van internationale MC - type II en het zak-type van Japan FBF stofcollector, dat nieuw zijn en de hoge efficiënte collector van het impulsstof voor het stoffige lucht schoonmaken en materieel stof die in de industrieën zoals houten korrellijn, metallurgie, bouw, chemisch product en enz. geschikt is verzamelen.
Type | Xmc60-2 | Xmc60-3 | Xmc60-4 | Xmc60-5 | Xmc60-6 |
Windvolume (m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 |
Filtratiegebied (m2) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Het filtreren Windsnelheid (m/min) | 0.97-1.3 | 0.93-1.2 | 0.90-1.2 | 0.95-1.1 | 0.91-1.1 |
Filterzakken (zak) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Weerstand (Pa) | ≤1200 | ||||
Dichtheid van inham (g/m3n) | ≤1300 | ||||
Dichtheid van afzet (mg/m3n) | ≤50 | ||||
Injectiedruk (MPa) | 0.5-0.7 | ||||
Druk (Pa) | 9000 | ||||
Impulsklep Nr. (stuk) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Luchtconsumptie (m3/min) |
0,65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
Isolatiegebied (m2) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 |
Gewicht (kg) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 |
Macht (kW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
de stofcollector wordt aangepast accoring aan uw voorwaarde en vereiste.
Snel voordeel:
1.Advanced verdun type opheffende klep en het off-line stof schoonmakende apparaat kan waarborgen om het stof volledig te verzamelen.
2.Reasonable het ontwerp voor luchtinham stroomt gelijk buis en stofvultrechter die apparaat lossen. Dit kan het probleem oplossen de ongelijke luchtstroom van elke kamer.
3. Het grotere volumeluchtkussen kan voor zowel hoge druk als lage drukluchtlevering geschikt zijn.
4.Design van het filtreren is de zak verschillend volgens de verschillende industrie en toepassing. De vervaardigingsnormen worden bij ong. 50% verhoogd op de de industrienorm die wordt gebaseerd.