-
De Molenmachine van de biomassakorrel
-
houten korrelmolen
-
RDF-Korrelmolen
-
De Matrijs van de korrelmolen
-
Houten korrelproductielijn
-
De Vervangstukken van de korrelpers
-
Houten verpletterende machine
-
Geneigde riemtransportband
-
De Molen van de voerkorrel
-
De rolshell van de korrelmachine
-
Biomassapelletmachine
-
De Machine van de hamermolen
Ontdoe Systeem 9500 aan 13000m3/H-de Persvervangstukken van Luchtjet filter dust collector pellet van stof
Plaats van herkomst | Jiangsu China |
---|---|
Merknaam | APEX BIOMASS |
Min. bestelaantal | 1set |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | De triplexgevallen of het ijzergeval zijn worden gebruikt. de volledige machine wordt ingepakt door |
Levertijd | 15 werkdagen na storting |
Betalingscondities | T/T, L/C |
Levering vermogen | 15 reeksen per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xPunten | Stofcollector | naam | Ontdoe Systeem voor Workshoplucht Jet Dust Collector van stof |
---|---|---|---|
TOEPASSING | Stof het verzamelen | Model | xmc |
Type | Luchtstraal | Spartsdelen | Filters |
Markeren | 9500m3/h de Vervangstukken van de korrelpers,13000m3/h de Vervangstukken van de korrelpers,2.2kw het stofcollector van de lucht straalfilter |
Ontdoe Systeem voor Workshoplucht Jet Dust Collector van stof
Collector van het lucht is de straalstof een nieuw type en een hoge efficiënte zakfilter die zich van de gemeenschappelijke korte filter van de zak fpulse zak ontwikkelt. Het heeft de eigenschappen zoals groter luchtvolume, sterkere stof het schoonmaken capaciteit, hoog rendement, gemakkelijk verrichting en onderhoud en enz. Het is geschikt voor het stoffige lucht schoonmaken en maerial stof die in de industrieën zoals metallurgie, bouw, chemisch product en enz. verzamelen.
Het is geschikt voor het stoffige lucht schoonmaken en materieel stof die in de industrieën zoals houten korrellijn, metallurgie, bouw, chemisch product en enz. verzamelen.
Type | Xmc60-2 | Xmc60-3 | Xmc60-4 | Xmc60-5 | Xmc60-6 |
Windvolume (m3/h) | 6000-9500 | 9500-13000 | 13000-17000 | 17000-20000 | 20000-24000 |
Filtratiegebied (m2) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Het filtreren Windsnelheid (m/min) | 0.97-1.3 | 0.93-1.2 | 0.90-1.2 | 0.95-1.1 | 0.91-1.1 |
Filterzakken (zak) | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Weerstand (Pa) | ≤1200 | ||||
Dichtheid van inham (g/m3n) | ≤1300 | ||||
Dichtheid van afzet (mg/m3n) | ≤50 | ||||
Injectiedruk (MPa) | 0.5-0.7 | ||||
Druk (Pa) | 9000 | ||||
Impulsklep Nr. (stuk) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Luchtconsumptie (m3/min) |
0,65 | 1.01 | 1.37 | 1.73 | 2.09 |
Isolatiegebied (m2) | 35 | 40 | 65 | 77 | 88 |
Gewicht (kg) | 5300 | 6600 | 8450 | 10600 | 12400 |
Macht (kW) | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
de stofcollector wordt aangepast accoring aan uw voorwaarde en vereiste.
Snel voordeel:
1.Advanced verdun type opheffende klep en het off-line stof schoonmakende apparaat kan waarborgen om het stof volledig te verzamelen.
2.Reasonable het ontwerp voor luchtinham stroomt gelijk buis en stofvultrechter die apparaat lossen. Dit kan het probleem oplossen de ongelijke luchtstroom van elke kamer.
3. Het grotere volumeluchtkussen kan voor zowel hoge druk als lage drukluchtlevering geschikt zijn.
4.Design van het filtreren is de zak verschillend volgens de verschillende industrie en toepassing. De vervaardigingsnormen worden bij ong. 50% verhoogd op de de industrienorm die wordt gebaseerd.